速読マスター実績
当セミナーは開校以来、信頼関係を第一にしておりますので、資料に基づかない事実は一切公表していません。この表は受講記録そのままを転載したのです。当セミナーでは無料説明会等で以下と同一内容の資料を公開しています。本格派速読の真髄、成果を、皆さんの目で、じかに確かめることが出来ます。
氏名 | 期間 | 入学時速度(1分間) | 卒業時速度(1分間) | 達成倍速 |
山口 友則さん | 3ヶ月 | 413字 | 24,505字 | 59.3倍 |
石丸 里華さん | 10ヶ月 | 542字 | 11,628字 | 21.4倍 |
菊池 伸生さん | 4ヶ月 | 768字 | 27,734字 | 36.1倍 |
倉谷 裕二さん | 3ヶ月 | 592字 | 14,918字 | 25.1倍 |
秋山 洋子さん | 2ヶ月 | 597字 | 10,432字 | 17.4倍 |
大塚 利恵さん | 11ヶ月 | 676字 | 12,085字 | 17.8倍 |
阿部 奈々さん | 3ヶ月 | 513字 | 30,739字 | 59.9倍 |
酒井 貴子さん | 2ヶ月 | 1115字 | 20,635字 | 18.5倍 |
山本 文さん | 6ヶ月 | 675字 | 19,888字 | 29.4倍 |
松田 英介さん | 6ヶ月 | 630字 | 20,792字 | 33.0倍 |
浜口 和子さん | 3ヶ月 | 745字 | 26,948字 | 36.1倍 |
松永 秀年さん | 12ヶ月 | 443字 | 9,983字 | 22.5倍 |
中西 晶子さん | 5ヶ月 | 510字 | 15,080字 | 29.5倍 |
北島 康二さん | 7ヶ月 | 701字 | 10,611字 | 15.1倍 |
井上 直子さん | 4ヶ月 | 560字 | 15,451字 | 27.5倍 |
坂田 義雄さん | 6ヶ月 | 592字 | 24,593字 | 41.5倍 |
天野 信治さん | 5ヶ月 | 715字 | 69,850字 | 97.6倍 |
三田 みどりさん | 4ヶ月 | 446字 | 18,475字 | 41.4倍 |
吉永 智恵子さん | 3ヶ月 | 541字 | 21,562字 | 39.8倍 |
志村 景子さん | 10ヶ月 | 928字 | 14,403字 | 15.5倍 |
星野 直美さん | 4ヶ月 | 660字 | 24,573字 | 37.2倍 |
中瀬 美樹さん | 4ヶ月 | 401字 | 24,210字 | 60.3倍 |
渡辺 珠子さん | 6ヶ月 | 813字 | 98,027字 | 120.5倍 |
越後 恵美子さん | 1ヶ月 | 492字 | 6,858字 | 13.9倍 |
伊藤 佳子さん | 1ヶ月 | 1,092字 | 38,482字 | 35.2倍 |
茶川 聖子さん | 6ヶ月 | 617字 | 21,623字 | 35.0倍 |
斉藤 淳さん | 3ヶ月 | 930字 | 11,565字 | 12.4倍 |
中山 純一さん | 4ヶ月 | 1,132字 | 15,960字 | 14.0倍 |
秋谷 和恵さん | 3ヶ月 | 711字 | 10,432字 | 14.6倍 |
鈴木 綾子さん | 3ヶ月 | 728字 | 72,529字 | 99.6倍 |
島川 俊則さん | 7ヶ月 | 762字 | 21,220字 | 27.6倍 |
小池 由恵さん | 3ヶ月 | 741字 | 138,503字 | 186.9倍 |
加藤 健一さん | 5ヶ月 | 695字 | 26,289字 | 37.8倍 |
多田 麗子さん | 3ヶ月 | 1,367字 | 19,339字 | 14.1倍 |
河田 隆弘さん | 1ヶ月 | 664字 | 7,402字 | 11.1倍 |
松下 成一さん | 8ヶ月 | 796字 | 18,653字 | 23.4倍 |
尾高 顕士さん | 4ヶ月 | 390字 | 8,240字 | 21.1倍 |
森 靖代さん | 3ヶ月 | 639字 | 46,813字 | 73.2倍 |
中村 良太さん | 6ヶ月 | 546字 | 12,734字 | 23.3倍 |
高橋 佳一さん | 3ヶ月 | 841字 | 67,416字 | 80.1倍 |
古川 純子さん | 8ヶ月 | 697字 | 18,641字 | 26.7倍 |
篠原 葉子さん | 4ヶ月 | 554字 | 17,805字 | 32.1倍 |
小林 正勝さん | 6ヶ月 | 1,015字 | 17,945字 | 17.6倍 |
清水 豊さん | 3ヶ月 | 986字 | 28,404字 | 28.8倍 |
石村 慎一さん | 1ヶ月 | 557字 | 3,286字 | 5.8倍 |
石橋 夏子さん | 5ヶ月 | 429字 | 31,031字 | 72.3倍 |
宮脇 勝さん | 6ヶ月 | 326字 | 20,066字 | 61.5倍 |
柴田 勝利さん | 6ヶ月 | 671字 | 6,867字 | 10.2倍 |
原 淳子さん | 3ヶ月 | 657字 | 69,645字 | 106.0倍 |
滝沢 智孝さん | 3ヶ月 | 569字 | 52,719字 | 92.6倍 |
大原 友康さん | 5ヶ月 | 501字 | 16,630字 | 33.1倍 |
藤間 悦子さん | 3ヶ月 | 444字 | 7,530字 | 16.9倍 |
新井 正孝さん | 10ヶ月 | 730字 | 11,274字 | 15.4倍 |
井上 晴子さん | 1ヶ月 | 1,059字 | 26,129字 | 24.6倍 |
川上 裕さん | 9ヶ月 | 656字 | 11,368字 | 17.3倍 |
新藤 あやのさん | 8ヶ月 | 855字 | 12,998字 | 15.2倍 |
小松 洋さん | 1ヶ月 | 978字 | 27,073字 | 27.6倍 |
平澤 静さん | 3ヶ月 | 713字 | 34,112字 | 47.8倍 |
根本 学さん | 11ヶ月 | 688字 | 10,734字 | 15.6倍 |
島根 久美子さん | 3ヶ月 | 431字 | 10,686字 | 24.7倍 |
栗原 等さん | 2ヶ月 | 696字 | 32,652字 | 46.9倍 |
米沢 知子さん | 7ヶ月 | 900字 | 24,150字 | 26.8倍 |
落合 高志さん | 5ヶ月 | 699字 | 112,909字 | 161.5倍 |
【表の見方】 この表は、これまでの卒業生の中から受講結果を示したものです。(氏名は順不同)
1分間速度認定に使用した本は多岐にわたりますが、一例として
・司馬遼太郎著 「坂の上の雲」、同「竜馬がゆく」(文春文庫)
・アンリ・トロワイヤ著 工藤康子訳 「女帝エカテリーナ」(中公文庫)
・フレデリック・フォサイス著 篠原慎訳 「ネゴシィター」(角川文庫)
・和久峻三著 「時効」(角川文庫)
・クライヴ・バーカ著 山本光伸訳 「不滅の愛」(角川文庫)
・三浦綾子著 「細川ガラシャ夫人」(新潮文庫)
・陳舜臣著 「相思青花」(講談社文庫)
・丸谷才一著 「たった一人の反乱」(講談社)等
主に新刊書、文庫本等によっています。
受講期間は原則として月単位に切り上げました。例えば15日は1ヶ月に4、5ヶ月は5ヶ月にしてあります。
受講開始時、受講終了時の分速は1分間に何文字読めたか、又読めるようになったかを表しています。
1分間速度認定に当たっては、記述式によって受講生が十分に内容を理解したことが確かめられた場合の数値だけを基準にしました。当セミナーは「より速く、より深い理解度達成」をモットーに確実に成果を上げてきました。このことが幅広い信頼を得、また、大半の受講生がセミナーに集まって来る、大きな理由となっています。
日本速読セミナー書籍のご紹介
NEW!10月16日発売!!
3週間で速読をマスターするためのトレーニングプログラム。「一生使える速読」を目指し、スピードだけでなく理解も重視したプログラムになっています。
NEW! 新刊好評発売中!!
ビジネスにも、受験にも役立つ即効力!速く読めるだけじゃない、内容も十分に理解できる!本格的なトレーニング本が ついに登場!
NEW! 新刊好評発売中!!
読書科学に基づくトレーニングを習得!資格を必ず取りたい人に、知識武装したい人に
NEW! 新刊好評発売中!!
「忘れる」ということは思い出せなくなるだけだ。記憶脳(海馬)は簡単トレーニングで増やせます。